

Gebäude | PLZ | Stadt | m² |
|---|---|---|---|
Einrichtungshaus | 10829 | Berlin | 7.250 |
Einrichtungshaus | 18069 | Rostock | 7.400 |
Einrichtungshaus | 26135 | Oldenburg | 8.400 |
Einrichtungshaus | 30539 | Düsseldorf | 8.950 |
Einrichtungshaus | 47166 | Osnabrück | 9.050 |
Einrichtungshaus | 49078 | Köln | 6.850 |
Einrichtungshaus | 50829 | Köln | 7.750 |
Einrichtungshaus | 50997 | Siegen | 9.550 |
Einrichtungshaus | 52027 | Koblenz | 5.750 |
Einrichtungshaus | 56070 | Kamen | 6.250 |
Einrichtungshaus | 59174 | Frankfurt | 6.600 |
Einrichtungshaus | 60437 | Mannheim | 6.900 |
Einrichtungshaus | 68307 | Stuttgart | 5.500 |
Einrichtungshaus | 71634 | Ludwigsburg | 9.650 |
Einrichtungshaus | 79108 | Freiburg | 7.250 |
Einrichtungshaus | 82024 | Taufkirchen | 7.250 |
Einrichtungshaus | 86368 | Gersthofen | 8.250 |
Einrichtungshaus | 89079 | Ulm | 5.500 |
Einrichtungshaus | 90765 | Fürth | 12.750 |
Einrichtungshaus | 99094 | Erfurt | 11.600 |
