

Gebäude | PLZ | Stadt | m² |
|---|---|---|---|
Universitätsklinikum/Kopfklinik | 69120 | Heidelberg | 120.000 |
Marienhospital | 70199 | Stuttgart | 14.000 |
Kreiskrankenhaus/OP-Bereich | 71032 | Böblingen | 2.300 |
Städtisches Krankenhaus | 71065 | Sindelfingen | 36.000 |
Kreiskrankenhaus | 71083 | Herrenberg | 11.600 |
Kreiskrankenhaus/OP-Bereich | 71229 | Leonberg | 2.400 |
Kreiskrankenhaus | 71522 | Backnang | 8.500 |
Frauenklinik | 72076 | Tübingen | 5.750 |
Kreiskrankenhaus | 72336 | Balingen | 10.500 |
Klinik Christophsbad | 73035 | Göppingen | 5.200 |
Kreiskrankenhaus | 73207 | Plochingen | 5.600 |
Kreiskrankenhaus | 73557 | Mutlangen | 10.000 |
Zentralklinikum | 86156 | Augsburg | 115.000 |
Kreiskrankenhaus | 88239 | Wangen/Allgäu | 25.000 |
Kreiskrankenhaus | 88316 | Isny | 11.000 |
Rehabilitationszentrum | 89081 | Ulm | 10.800 |
Kreiskrankenhaus | 89312 | Günzburg | 22.000 |
Kloster Untermarchtal | 89617 | Untermarchtal | 19.000 |
Fallstudie

20 Jahre Glasgewebe in der Kopfklinik Heidelberg. Klicken Sie hier für weitere Informationen:
» 20 Jahre Dauerbeanspruchung in der Kopfklinik Heidelberg
